Simulasi CAT BKN
Merupakan rangkaian kegiatan untuk memperkenalkan Sistem Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT-BKN) kepada peserta Seleksi Sekolah Kedinasan tahun 2021 sesuai alur & prosedur pelaksanaan Seleksi sebenarnya.
Simulasi berdurasi 15 (lima belas) menit dengan jumlah soal sebanyak 20 soal yang terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelejensi Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
Tempat
Pekanbaru : Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
Padang : UPT BKN Padang
Batam : UPT BKN Batam
Ketentuan
- Peserta simulasi adalah pelamar Sekolah Kedinasan 2021 yang telah terdaftar pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN)/ Dikdin
- Peserta wajib memiliki Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan Nomor Registrasi SSCASN/DIKDIN 2021
- Peserta hanya dapat mendaftar dengan menggunakan 1 NIK
- Peserta melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran
- Peserta dapat memilih jadwal simulasi secara mandiri selama kuota masih tersedia
- Batas akir pendaftaran simulasi adalah 2 Mei 2021
- Apabila pendaftaran berhasil, peserta akan menerima notifikasi dari nomor WA 0877 877 54000 ke nomor WA yang telah didaftarkan saat registrasi
- Sehat jasmani dan rohani (tidak terkonfirmasi positif COVID-19)
- Wajib mengenakan masker selama proses simulasi dan hasil pengukuran suhu tubuh harus dibawah 37,3°C
- Peserta hadir sesuai dengan lokasi dan jadwal seleksi yang telah dipilih pada saat registrasi
- Peserta hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum sesi simulasi dimulai
- Peserta wajib mengenakan pakaian rapi, sopan dan bersepatu. Tidak diperbolehkan mengenakan celana jeans, kaos oblong dan sandal
- Peserta wajib melakukan registrasi ulang & mengisi daftar hadir
- Pada saat registrasi ulang, peserta wajib menunjukan KTP, Kartu Pendaftaran SSCASN dan Notifikasi WA kepada panitia
- Peserta membawa alat tulis pribadi
- Keikutsertaan simulasi tidak dapat diwakilkan atau diganti dengan peserta lain
- Panitia berhak menggugurkan peserta yang kedapatan memalsukan data kependudukan maupun data SSCASN
Jadwal
Registrasi Sesi 1
Registrasi ulang & mengisi daftar hadir simulasi sesi 1
Sesi 1
Pelaksanaan Simulasi
Registrasi Sesi 2
Registrasi ulang & mengisi daftar hadir simulasi sesi 2
Sesi 2
Pelaksanaan Simulasi
Istirahat
Registrasi Sesi 3
Registrasi ulang & mengisi daftar hadir simulasi sesi 3
Sesi 3
Pelaksanaan Simulasi
LOKASI

UPT BKN Batam
Kapasitas 30 Peserta/Sesi
Lantai V Gedung Bersama Pemko BatamJl. Raja Isa No. 17 Batam Center
Batam - Kepulauan Riau
Hasil Simulasi
# | Nama Peserta | ID Lokasi | TWK | TIU | TKP | Total Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUNELBRI RAHMANA | PKU | 25 | 35 | 31 | 91 |
2 | SELVIA KATARINA SIANTURI | PKU | 25 | 30 | 34 | 89 |
3 | HABIBIE KHAIRIL | PKU | 25 | 35 | 29 | 89 |
4 | NABILA MALFALIYA DAULAY | PKU | 20 | 35 | 31 | 86 |
5 | SYUJA DEWA KUSUMA | PKU | 25 | 25 | 35 | 85 |
6 | PUTRI HIDAYAH | PDG | 30 | 20 | 35 | 85 |
7 | AZZAHRAH NURFADILLAH | PKU | 30 | 20 | 35 | 85 |
8 | RIDWAN PRAWIRA YUNALDI | PDG | 20 | 35 | 30 | 85 |
9 | MUHAMMAD IQBAL FIRMANSYAH | PDG | 20 | 35 | 30 | 85 |
10 | FADHILAH SUKMA ARINI | PKU | 25 | 30 | 30 | 85 |
11 | IMAN SYAVIAN | PKU | 25 | 25 | 34 | 84 |
12 | RODIAH RAHMAWATI | PKU | 25 | 25 | 34 | 84 |
13 | DIANISA PUTRI YUNIARTO | PKU | 20 | 30 | 33 | 83 |
14 | ABDUL RIVA`I | PDG | 20 | 30 | 33 | 83 |
15 | VIONA PUTRI NURHADI | PDG | 25 | 25 | 33 | 83 |
16 | BIMA EVRI OKTA RAMADHAN | PKU | 30 | 20 | 33 | 83 |
17 | SYADZA ALIYAH PUTRI | PKU | 25 | 30 | 28 | 83 |
18 | ANNESI PUTRI APRILIA | PDG | 25 | 25 | 32 | 82 |
19 | DAFFA JEFRIANO | PDG | 25 | 25 | 32 | 82 |
20 | MASRINALDO | PDG | 25 | 25 | 32 | 82 |
21 | MOHAMMAD QOLBUN SALIM | PDG | 25 | 25 | 31 | 81 |
22 | FENISA FAUZIYAH MARSHAL | PKU | 25 | 25 | 31 | 81 |
23 | FARHAN TAUFIK NURZADI | PKU | 25 | 25 | 31 | 81 |
24 | MUHAMMAD FERDIANSA HUTABARAT | BTM | 20 | 35 | 26 | 81 |
25 | IKHWANUL HAKIM | PDG | 20 | 30 | 30 | 80 |
26 | MEILANI ANGGRAINI | PDG | 20 | 30 | 30 | 80 |
27 | REIHAN FAIZALDI | PKU | 20 | 30 | 30 | 80 |
28 | BANYU ALI. TS | PDG | 25 | 25 | 30 | 80 |
29 | AUDRA | PDG | 25 | 25 | 30 | 80 |
30 | HANDIKA PRATAMA | PKU | 15 | 30 | 34 | 79 |
31 | GHANI AZIZAH | PDG | 20 | 25 | 34 | 79 |
32 | RAJA RIZKA ANDRAINI | PKU | 30 | 20 | 29 | 79 |
33 | MOHD. FARHAN. S | PKU | 15 | 30 | 33 | 78 |
34 | LIFDARIA UTARI | PKU | 15 | 30 | 33 | 78 |
35 | NADATHA FANINDHIYA PUTRI | PKU | 20 | 25 | 33 | 78 |
36 | FADLY FAISAL | PDG | 15 | 30 | 32 | 77 |
37 | SALMA DINI LESTARI | BTM | 15 | 30 | 32 | 77 |
38 | INDRA SOFYAN | PDG | 20 | 25 | 32 | 77 |
39 | HAMIDAH | PDG | 20 | 25 | 32 | 77 |
40 | RIFQI ABDULLAH | PKU | 20 | 25 | 32 | 77 |
41 | ADE SANDIKA WAHYUDI | PDG | 25 | 20 | 32 | 77 |
42 | FIRMAN TUA PURBA | PKU | 25 | 20 | 32 | 77 |
43 | JIHAN AQILA VITARI | PKU | 15 | 35 | 27 | 77 |
44 | OJI MAI FIRMAN | PDG | 15 | 30 | 31 | 76 |
45 | ABDUL HALIM | PDG | 20 | 25 | 31 | 76 |
46 | WIDYANA SALAM | PDG | 20 | 25 | 31 | 76 |
47 | MUHAMMAD HIZBULLAH FURQON | PKU | 20 | 25 | 31 | 76 |
48 | FAUZAN FADILAH ZEIN | PKU | 20 | 25 | 31 | 76 |
49 | RIZKY PAMBUDI | PKU | 20 | 25 | 31 | 76 |
50 | FARHAN REZKI ANANDA | PDG | 25 | 20 | 31 | 76 |
51 | SURYA MUHAMMAD AKBAR | PKU | 25 | 25 | 26 | 76 |
52 | WINDI HAPSARI | BTM | 15 | 25 | 35 | 75 |
53 | EVAN APITTA SEMBIRING PANDIA | PKU | 20 | 20 | 35 | 75 |
54 | FARHANSYAH NUGRAHA | PKU | 25 | 15 | 35 | 75 |
55 | MELIANTRI SALSA ANGGRAINI | BTM | 25 | 20 | 30 | 75 |
56 | MUHAMMAD FIRZA HERIANTO | BTM | 15 | 25 | 34 | 74 |
57 | MUTIA AZAHRA | PDG | 20 | 20 | 34 | 74 |
58 | MUHAMMAD ANDRE | PKU | 20 | 20 | 34 | 74 |
59 | MARTUA YEREMIA SIMANJUNTAK | BTM | 20 | 20 | 34 | 74 |
60 | VELIX GOZALY | PDG | 25 | 15 | 34 | 74 |
61 | CANDRA GREAT IMMANUEL | PDG | 25 | 15 | 34 | 74 |
62 | FARHAN SAPUTRA | PKU | 15 | 30 | 29 | 74 |
63 | FARIZ PUTRA PRATAMA | BTM | 15 | 30 | 29 | 74 |
64 | YOGA PRAWIRA | PDG | 20 | 25 | 29 | 74 |
65 | NABIL ALGHANIYYU IJLAL ZAIM | PDG | 25 | 20 | 29 | 74 |
66 | NABIEL ILMAN HISYAM | PKU | 25 | 20 | 29 | 74 |
67 | ANGGUN DESTIANI | PKU | 30 | 15 | 29 | 74 |
68 | AFIFA HASANAH. Z | PDG | 10 | 30 | 33 | 73 |
69 | DIVA LUTFIA ZIRED | PDG | 10 | 30 | 33 | 73 |
70 | TITIN KARTIKA | PDG | 15 | 25 | 33 | 73 |
71 | WITA FIDELA | PDG | 20 | 20 | 33 | 73 |
72 | SALSABILLA PUTMA WAHYUNI | PDG | 20 | 20 | 33 | 73 |
73 | MUHAMMAD LUTHFI | PDG | 20 | 20 | 33 | 73 |
74 | M. FARHAN RAMADHAN | PDG | 25 | 15 | 33 | 73 |
75 | SYAH RIDHO NATIQOH | BTM | 15 | 30 | 28 | 73 |
76 | HORAS MAROLOP AMSAL SIREGAR | PKU | 20 | 25 | 28 | 73 |
77 | SALMA HANIFAH | PDG | 20 | 25 | 28 | 73 |
78 | SALSABILLA PUTRI KESUMA | PKU | 20 | 25 | 28 | 73 |
79 | ADILA NOVELIN SONYA | PDG | 20 | 25 | 28 | 73 |
80 | ROZAN ALFATTAH | PKU | 10 | 30 | 32 | 72 |
81 | NADIYATUL JENNI | PDG | 15 | 25 | 32 | 72 |
82 | SUCI TRI AMANDA.M | PDG | 15 | 25 | 32 | 72 |
83 | SHOFIYAH NABILA ANNUR | PKU | 15 | 25 | 32 | 72 |
84 | FIRDAUS | BTM | 15 | 25 | 32 | 72 |
85 | FARREL LUIS FADHLIKA | PDG | 20 | 20 | 32 | 72 |
86 | ALLIF FAJAR ASANI | PDG | 20 | 20 | 32 | 72 |
87 | NADHILA PUTRI TALSI | PDG | 20 | 20 | 32 | 72 |
88 | MUHD. WILDAN RIYANSYAH | BTM | 20 | 20 | 32 | 72 |
89 | T. MUHAMMAD BINTANG MAHENDRA | BTM | 20 | 20 | 32 | 72 |
90 | ZEAFA ABDUL ROZAAQ | PDG | 20 | 20 | 32 | 72 |
91 | ZACKY JULIO PUTRA | PKU | 25 | 15 | 32 | 72 |
92 | LIVIA RAMADHONA JASLINDO | PDG | 15 | 30 | 27 | 72 |
93 | FERDI WARDANA | PDG | 20 | 25 | 27 | 72 |
94 | SIDIK RAHMADIN | PKU | 25 | 20 | 27 | 72 |
95 | BATRA MEDIANTARA CHAMPAY | PKU | 25 | 20 | 27 | 72 |
96 | AGUNG DANIEL SITUMORANG | PKU | 10 | 30 | 31 | 71 |
97 | SILVI WIRA WANGSA | BTM | 10 | 30 | 31 | 71 |
98 | FACHWADI BINTANG | PDG | 15 | 25 | 31 | 71 |
99 | GHANI SYAHADA | PDG | 15 | 25 | 31 | 71 |
100 | AFIVAH KHALISA | PDG | 15 | 25 | 31 | 71 |
101 | ANDRA PRAMANA PUTRA | PDG | 15 | 25 | 31 | 71 |
102 | YOGI ANDRI SAPUTRA | PDG | 15 | 25 | 31 | 71 |
103 | RANIA IFTICHORI | BTM | 15 | 25 | 31 | 71 |
104 | LORISNA LIFESUN SIAHAAN | BTM | 20 | 20 | 31 | 71 |
105 | SILVA WIRA WANGSA | BTM | 20 | 20 | 31 | 71 |
106 | ATIKA PUTRI NURFAUZULIYA | BTM | 20 | 20 | 31 | 71 |
107 | AIDHA SAFITRI | BTM | 25 | 15 | 31 | 71 |
108 | FERANINA PURBA | BTM | 30 | 10 | 31 | 71 |
109 | FRESKY SILALAHI | BTM | 20 | 25 | 26 | 71 |
110 | REINHARD EFRAIM SITUMEANG | PDG | 10 | 25 | 35 | 70 |
111 | FIRMAN BANI REMIGIUS PURBA | BTM | 10 | 25 | 35 | 70 |
112 | AQWAM YOGI SUMANTO | PDG | 15 | 20 | 35 | 70 |
113 | GILANG HARSI RAMADHAN | PKU | 15 | 20 | 35 | 70 |
114 | HYGIANA PRIMA DESTY | PKU | 25 | 10 | 35 | 70 |
115 | NURUL MADURI KUSUMAWARDHANI | PDG | 10 | 30 | 30 | 70 |
116 | R.FARAS ROIHAN ARMEL | PKU | 10 | 30 | 30 | 70 |
117 | AFDHOL AFIF | PKU | 15 | 25 | 30 | 70 |
118 | CLAUDYA PURBA | BTM | 15 | 25 | 30 | 70 |
119 | IVO FAUZIAH | PDG | 20 | 20 | 30 | 70 |
120 | ALIFFIA RIANTY GHEANA PUTRI | PDG | 20 | 20 | 30 | 70 |
121 | JIHAN SAFITRI | PKU | 20 | 20 | 30 | 70 |
122 | ELISABETH MELIANA PANJAITAN | PKU | 20 | 20 | 30 | 70 |
123 | AULIA ROHMAH ISYA | PKU | 20 | 20 | 30 | 70 |
124 | FARRAS PERBAWA RIZKI MUZTARI | PDG | 25 | 15 | 30 | 70 |
125 | RAHMANIA RAUDHAH | PKU | 10 | 25 | 34 | 69 |
126 | NAFFA SALSABILA | PKU | 10 | 25 | 34 | 69 |
127 | RESTU SEPTIAN PUTRA PRATAMA | PKU | 10 | 25 | 34 | 69 |
128 | QOTHRUNNADA ARISYA | PDG | 15 | 20 | 34 | 69 |
129 | SELI HALIZA MASRIL | PDG | 15 | 20 | 34 | 69 |
130 | RADHA DELFIA ROZA | BTM | 15 | 20 | 34 | 69 |
131 | SYAFA HANNI AMALIA | PDG | 20 | 15 | 34 | 69 |
132 | DZAKI MOHAMMAD HASPIAN | PKU | 20 | 15 | 34 | 69 |
133 | AHMAD FAUZAN | PDG | 15 | 25 | 29 | 69 |
134 | MUHAMMAD AZIKRI | PDG | 15 | 25 | 29 | 69 |
135 | AHMAD KHALLAF WALIYULLAH | PKU | 15 | 25 | 29 | 69 |
136 | M. RIFQI ADILLAH | PKU | 15 | 25 | 29 | 69 |
137 | WINA ANISA ABRAR | PKU | 15 | 25 | 29 | 69 |
138 | YANG DELILA SALSABILA | BTM | 15 | 25 | 29 | 69 |
139 | WANDA WULANDARI | BTM | 15 | 25 | 29 | 69 |
140 | SILVIA | PDG | 20 | 20 | 29 | 69 |
141 | ACHMAD RIDWAN | PDG | 20 | 20 | 29 | 69 |
142 | IFFATUL AUFA | PDG | 20 | 20 | 29 | 69 |
143 | MUHAMMAD FAHMIL MUDZAKKI | PKU | 20 | 20 | 29 | 69 |
144 | AKBAR MAULANA | PKU | 25 | 15 | 29 | 69 |
145 | RIZKI FATHURRAHMAN | PKU | 25 | 15 | 29 | 69 |
146 | MEY ANGELINA SIAHAAN | BTM | 25 | 15 | 29 | 69 |
147 | QAULAN LUTFIA SADIDA | PDG | 10 | 25 | 33 | 68 |
148 | MUHAMMAD BRYAND | PDG | 10 | 25 | 33 | 68 |
149 | AHMED FARHANSYAH BIBRA | PKU | 10 | 25 | 33 | 68 |
150 | HELEN SALWA | BTM | 10 | 25 | 33 | 68 |
151 | MOCH ILHAM BINTANG | BTM | 10 | 25 | 33 | 68 |
152 | BELLIA ANANDA FAISAL | PDG | 15 | 20 | 33 | 68 |
153 | SEPTIA KHAIRUL NISA | PDG | 15 | 20 | 33 | 68 |
154 | AFDI FARHAN AL AHYAR | PKU | 15 | 20 | 33 | 68 |
155 | AMELIA REZKINA | PKU | 15 | 20 | 33 | 68 |
156 | AHMAD ARIF MAULANA | PKU | 15 | 20 | 33 | 68 |
157 | MUHAMMAD INSANI AMALILLAH HSB | BTM | 15 | 20 | 33 | 68 |
158 | ATHASYAH MUHAMMAD AL AFFAB | BTM | 15 | 20 | 33 | 68 |
159 | AI`SYAH ROSNADILLA | BTM | 15 | 20 | 33 | 68 |
160 | LATIFA | PDG | 20 | 15 | 33 | 68 |
161 | REGAN ABINAYA | PDG | 20 | 15 | 33 | 68 |
162 | RIZKA AULIA | PDG | 20 | 15 | 33 | 68 |
163 | SISCA APRILLIA JOHN | PDG | 20 | 15 | 33 | 68 |
164 | MOH. CALVYN MAULANA AZHARI | PDG | 20 | 15 | 33 | 68 |
165 | ARYO PURNOMO | PKU | 20 | 15 | 33 | 68 |
166 | YOSCAR ALFRED GERI | PKU | 20 | 15 | 33 | 68 |
167 | MUHAMMAD FARHAN | PDG | 25 | 10 | 33 | 68 |
168 | HANDROZ JORGHI ARROZAQI | PKU | 25 | 10 | 33 | 68 |
169 | FARHAN AZIZ HAKIM HAIKAL KADRI | PKU | 20 | 20 | 28 | 68 |
170 | FATHIMIYAH AL FARRA | PKU | 20 | 20 | 28 | 68 |
171 | VEBRY DEKA HENDI | PDG | 25 | 15 | 28 | 68 |
172 | LOLYTA FEBBYONI PASARIBU | PKU | 15 | 30 | 23 | 68 |
173 | KHAIRUL IMAN | PDG | 10 | 25 | 32 | 67 |
174 | MUHAMMAD RAZAQ SUNUR | PDG | 10 | 25 | 32 | 67 |
175 | ANDHIKA RIDHO FADHILA | PKU | 10 | 25 | 32 | 67 |
176 | RAHMA AZKA HUDIYAN NAJMI TANJUNG | PDG | 15 | 20 | 32 | 67 |
177 | ESTI INSANI | PDG | 15 | 20 | 32 | 67 |
178 | SITI IRMA NURHALIZA | PDG | 15 | 20 | 32 | 67 |
179 | SALOMO DANUARTA HUTAPEA | PKU | 15 | 20 | 32 | 67 |
180 | T. ZALFA RAMADHANI | PKU | 15 | 20 | 32 | 67 |
181 | YAZEL CARIMY | PKU | 15 | 20 | 32 | 67 |
182 | AHMAD ZAKARIA BIN ZAKIRMAN | PKU | 15 | 20 | 32 | 67 |
183 | MIFTAHUR RIZKI | PKU | 15 | 20 | 32 | 67 |
184 | NURUL AZIZAH | BTM | 15 | 20 | 32 | 67 |
185 | YUNI MAGDALENA NAPITUPULU | PKU | 20 | 15 | 32 | 67 |
186 | FERRY ZILFANDI | PDG | 20 | 15 | 32 | 67 |
187 | ADE SALMA RAHAYU | PDG | 20 | 15 | 32 | 67 |
188 | BIMA ARISTO | PDG | 10 | 30 | 27 | 67 |
189 | FARHAN | PDG | 15 | 25 | 27 | 67 |
190 | MUHAMMAD NAUFAL FITRO | PKU | 15 | 25 | 27 | 67 |
191 | ALIYAH MAHIRA PUTRI | PDG | 20 | 20 | 27 | 67 |
192 | ADITHIA MARDIANSYAH | PKU | 20 | 20 | 27 | 67 |
193 | MUTIARA FASSYA | PKU | 20 | 25 | 22 | 67 |
194 | NADILLA STEPHANIE | BTM | 10 | 25 | 31 | 66 |
195 | GUSTI SHANTI PRATIWI | PKU | 15 | 20 | 31 | 66 |
196 | FEBRILA SUCIA | PDG | 15 | 20 | 31 | 66 |
197 | NURLIYANTI RAHMA | PKU | 15 | 20 | 31 | 66 |
198 | AZZA AYU AFIFI | PKU | 15 | 20 | 31 | 66 |
199 | ARGA PRIADANA | PKU | 15 | 20 | 31 | 66 |
200 | ISBULLAH GILANG ANANTA | BTM | 15 | 20 | 31 | 66 |
201 | T. F. ALVIANO SINAGA | BTM | 15 | 20 | 31 | 66 |
202 | MUHAMMAD PANDOE RAMADHAN | PKU | 20 | 15 | 31 | 66 |
203 | FARRAS FAJAR HADI | PKU | 20 | 15 | 31 | 66 |
204 | INDRA FATA EBERTA | PKU | 20 | 15 | 31 | 66 |
205 | RINI JUMAIRAH | PKU | 20 | 15 | 31 | 66 |
206 | MUHAMMAD AL KAHFI | BTM | 20 | 15 | 31 | 66 |
207 | AHMAD FAREZI | PDG | 15 | 25 | 26 | 66 |
208 | PUTRA JAYA | PDG | 15 | 25 | 26 | 66 |
209 | TRIANA INDAH VALENTINE SIMATUPANG | PKU | 15 | 25 | 26 | 66 |
210 | AN NAUFAL GINTARA | PKU | 20 | 20 | 26 | 66 |
211 | CAYVIN REYHAN AZIS | PDG | 25 | 15 | 26 | 66 |
212 | NABILLA PUTRI ITFI | PKU | 25 | 15 | 26 | 66 |
213 | RAHMADHANI KHAIRUL BARYAH | PDG | 10 | 20 | 35 | 65 |
214 | ANGGIE ANDIKA PUTRI | PKU | 10 | 20 | 35 | 65 |
215 | GUSTRI REGINA BR PANJAITAN | BTM | 15 | 15 | 35 | 65 |
216 | HELMY ALIM | BTM | 15 | 15 | 35 | 65 |
217 | M.FADLY | PKU | 20 | 10 | 35 | 65 |
218 | SEPTHIAN DIEFA BUDI NURCAHYO | BTM | 5 | 30 | 30 | 65 |
219 | HARDIKA VANZANI | PDG | 10 | 25 | 30 | 65 |
220 | ROBBY SAPUTRA | PDG | 10 | 25 | 30 | 65 |
221 | PUTI AULIA RAHMAH | PKU | 10 | 25 | 30 | 65 |
222 | RINALDI RAFI HIDAYAT | BTM | 10 | 25 | 30 | 65 |
223 | RIA RESTI RAHMADHINI | BTM | 10 | 25 | 30 | 65 |
224 | YAREN ADELIYUS PRADITA | PKU | 15 | 20 | 30 | 65 |
225 | AFIF OKTAPIANDRI | PKU | 15 | 20 | 30 | 65 |
226 | PUTRI WIRADHIKA ZEBUA | PKU | 15 | 20 | 30 | 65 |
227 | NASQHISA AULIA ARZA | BTM | 15 | 20 | 30 | 65 |
228 | I PUTU KAMADHENU RAKA CAKSENA | BTM | 15 | 20 | 30 | 65 |
229 | RAYHAN FEBRAN SEPRAPDI | PDG | 20 | 15 | 30 | 65 |
230 | DEVALDO LUTHFI SYAHZAN SIREGAR | PKU | 20 | 15 | 30 | 65 |
231 | MUHAMMAD ILHAMI PUTRA | PKU | 20 | 15 | 30 | 65 |
232 | VINA OLIVIA | BTM | 20 | 15 | 30 | 65 |
233 | JOYS JELITA NOVRIANTI | BTM | 20 | 15 | 30 | 65 |
234 | ADJOE DEWA BAGASKARA | BTM | 20 | 15 | 30 | 65 |
235 | WINDA ADELIA | PKU | 25 | 10 | 30 | 65 |
236 | MIR ATUL FAUZIAH | PDG | 15 | 25 | 25 | 65 |
237 | HABIB MAULANA FEBRIANDA | PDG | 20 | 20 | 25 | 65 |
238 | M. RIZKI ALFARISI | PKU | 20 | 20 | 25 | 65 |
239 | ANGGI SYAHBANA MARPAUNG | PKU | 10 | 20 | 34 | 64 |
240 | ADIENDA RAYHAN SALSABILLA | PDG | 15 | 15 | 34 | 64 |
241 | GILANG RIZKI RAMADHAN | PDG | 15 | 15 | 34 | 64 |
242 | RIMA GABRIELLA BR. SEMBIRING | PKU | 15 | 15 | 34 | 64 |
243 | BIMO SENA DUANDA | PKU | 15 | 15 | 34 | 64 |
244 | RIFDHA HAYATIE | PDG | 15 | 15 | 34 | 64 |
245 | INTAN GLORIA MAWAR SILANGIT | BTM | 15 | 15 | 34 | 64 |
246 | RISNA ZAHIRA | PDG | 10 | 25 | 29 | 64 |
247 | SHERLY MAULIDIA PUTRI | PDG | 10 | 25 | 29 | 64 |
248 | LUCY MIRATASKA | PKU | 10 | 25 | 29 | 64 |
249 | MARTIN NATANAEL SIMANGUNSONG | BTM | 10 | 25 | 29 | 64 |
250 | NUR MAULUDIA AZIZAH | BTM | 10 | 25 | 29 | 64 |
251 | m. zaky ridhwani | PDG | 10 | 25 | 29 | 64 |
252 | M. KHALIL | PDG | 15 | 20 | 29 | 64 |
253 | AGUNG DARMAWAN | PDG | 15 | 20 | 29 | 64 |
254 | AFIF ZIKRI HENDRI | PDG | 15 | 20 | 29 | 64 |
255 | M.MUZZDAKI ALQODRI | PKU | 15 | 20 | 29 | 64 |
256 | SEKAR AYU SAHARANI | PKU | 15 | 20 | 29 | 64 |
257 | ADE SURYA RAMLI | PKU | 15 | 20 | 29 | 64 |
258 | LILI ARLIN | PKU | 15 | 20 | 29 | 64 |
259 | AGUNG MUHAMMAD WIBAWA | PKU | 15 | 20 | 29 | 64 |
260 | ANGELICA SITUMEANG | BTM | 15 | 20 | 29 | 64 |
261 | MUHAMMAD FADIL | BTM | 15 | 20 | 29 | 64 |
262 | DARVIS ALFIKRI PRATAMA | BTM | 15 | 20 | 29 | 64 |
263 | AYU NOVA DILA | PDG | 20 | 15 | 29 | 64 |
264 | VRISCA RAHMI | PDG | 20 | 15 | 29 | 64 |
265 | MUHAMMAD AZRA THUFEIL | PDG | 20 | 15 | 29 | 64 |
266 | WAN MUHD RAMADHANI KURNIAWAN | PKU | 20 | 15 | 29 | 64 |
267 | IDRIS HAMID | PKU | 20 | 15 | 29 | 64 |
268 | AURELIA CAHYANI PUTRI | BTM | 20 | 15 | 29 | 64 |
269 | DEVI PERMATA ARITONANG | BTM | 20 | 15 | 29 | 64 |
270 | MEISYA AURELLIA RAHMAT | PKU | 20 | 20 | 24 | 64 |
271 | M DWI ARYANDO ELNANDAU | BTM | 20 | 20 | 24 | 64 |
272 | LUBNA FAIZA RAHMAN | BTM | 20 | 20 | 24 | 64 |
273 | RAYHAN FADHIL | PKU | 5 | 25 | 33 | 63 |
274 | HANNA FAUZIYYAH | PDG | 10 | 20 | 33 | 63 |
275 | MUHAMMAD IKHSAN ZAHARI | PDG | 10 | 20 | 33 | 63 |
276 | RISTA RIVIANI | PKU | 10 | 20 | 33 | 63 |
277 | ADITYA YUDERFA | PKU | 10 | 20 | 33 | 63 |
278 | MUHAMMAD RAFLY FIRMANSYAH | BTM | 10 | 20 | 33 | 63 |
279 | MAULI FATHILYA SALMUDDIN | BTM | 10 | 20 | 33 | 63 |
280 | LUTHFIL HAFIY | PDG | 15 | 15 | 33 | 63 |
281 | IKHRIMA GALI SILVANA | PDG | 15 | 15 | 33 | 63 |
282 | MOHAMMAD YUDI WIHENDRI | PDG | 15 | 15 | 33 | 63 |
283 | FATHUR RAHMAN | PDG | 15 | 15 | 33 | 63 |
284 | GUSTITO DEVID HAMONANGAN SIRINGORINGO | BTM | 15 | 15 | 33 | 63 |
285 | JESSY OKTAVIANI | PDG | 20 | 10 | 33 | 63 |
286 | RANDY KUSUMA | PDG | 5 | 30 | 28 | 63 |
287 | FENNY SUNDARI SUKIRNO | PDG | 5 | 30 | 28 | 63 |
288 | FIRDHA NUR HALIZA | PDG | 15 | 20 | 28 | 63 |
289 | TARI FITRIYANA | PDG | 15 | 20 | 28 | 63 |
290 | CINDHY DELVIRA | PDG | 15 | 20 | 28 | 63 |
291 | COVENANT ELEAZAR SIHOMBING | PKU | 15 | 20 | 28 | 63 |
292 | DINDA MARSHA ALMIRA | BTM | 15 | 20 | 28 | 63 |
293 | ROSI PRATITA ENDRAMAJI | PKU | 15 | 20 | 28 | 63 |
294 | FHARIZ ERAWAN PUTRA | PDG | 20 | 15 | 28 | 63 |
295 | MUHAMMAD FARHAN | PDG | 20 | 15 | 28 | 63 |
296 | MUHAMMAD ILHAM | PDG | 20 | 15 | 28 | 63 |
297 | MUHAMMAD NURFI SYAHLAN | PKU | 20 | 15 | 28 | 63 |
298 | PINGKAN ALHADZA KASYAFA | PKU | 20 | 15 | 28 | 63 |
299 | RENDI OKTOBERI | PKU | 20 | 15 | 28 | 63 |
300 | AMRULLAH ZAIN FAHMI | BTM | 20 | 15 | 28 | 63 |
301 | ADILLA BERLIANA FEBRIANTI | BTM | 20 | 15 | 28 | 63 |
302 | FAATIH SABIIL AN NAJAAH | BTM | 20 | 15 | 28 | 63 |
303 | ANGGUN FEBRIKA ANJOLA | PDG | 15 | 25 | 23 | 63 |
304 | MATTHEW DAVE NAPITUPULU | BTM | 10 | 20 | 32 | 62 |
305 | YUSUF ANDREAN SAPUTRA | PKU | 10 | 20 | 32 | 62 |
306 | NADINKA AYU ANDHINI | PKU | 10 | 20 | 32 | 62 |
307 | PLASIDA LUNA JENNIFER | PDG | 10 | 20 | 32 | 62 |
308 | ANNISA ZULKARNAIN | PDG | 15 | 15 | 32 | 62 |
309 | JANSEN GESLY PRATAMA PASARIBU | PKU | 15 | 15 | 32 | 62 |
310 | RIZQO MAULANA MAHGRIBI | PKU | 15 | 15 | 32 | 62 |
311 | THOVAS ANUGERAH IMAN | PKU | 15 | 15 | 32 | 62 |
312 | BRYANT FAVIAN ALI | PKU | 15 | 15 | 32 | 62 |
